常盐园区创新智造产业园项目(一期工程)评标结果公示
(标段编号:E************003001)
******有限公司的常盐园区创新智造产业园项目(一期工程)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******4.81 | 合格 | 300 |
2 | ******有限公司 | ******7.75 | 合格 | 300 |
3 | ******有限公司 | ******6.83 | 合格 | 300 |
4 | ******有限公司 | ******4.65 | 合格 | 300 |
5 | ******有限公司 | ******3.57 | 合格 | 300 |
6 | ******有限公司 | ******1.45 | 合格 | 300 |
7 | ******有限公司 | ******0.17 | 合格 | 300 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 黄敏 | 建筑工程注册一级建造师,苏************ |
2 | ******有限公司 | 陈耀 | 建筑工程注册一级建造师,沪************ |
3 | ******有限公司 | 朱程 | 建筑工程注册一级建造师,苏************ |
4 | ******有限公司 | 赵巍 | 建筑工程注册一级建造师,皖************ |
5 | ******有限公司 | 辛志敏 | 建筑工程注册一级建造师,鲁************ |
6 | ******有限公司 | 蔡松华 | 建筑工程注册一级建造师,苏************ |
7 | ******有限公司 | 蔡文杰 | 建筑工程注册一级建造师,苏************ |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 联东U谷(江阴)高新科技创新港(一期) | 响应招标文件 |
2 | ******有限公司 | 2022年中国联通上海临港国际云数据中心园区新建工程 | 响应招标文件 |
3 | ******有限公司 | 南瑞继保博瑞电力智能电网研发总装基地二期建设项目 | 响应招标文件 |
4 | ******有限公司 | 长三角一体化绿色食品基地项目-标准化厂房南区)epc项目 | 响应招标文件 |
5 | ******有限公司 | 青岛英派斯体育产业园(1.1期、1.2期)二标段 | 响应招标文件 |
6 | ******有限公司 | 现代产业创新园(三期)工业厂房及配套设施建设项目施工总承包 | 响应招标文件 |
7 | ******有限公司 | 金坛华科数字经济科技园项目施工总承包 | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投标函中项目经理注册证书编号与提供的项目经理注册证书编号不一致 |
2 | ******有限公司 | 未上传业绩相关材料 |
3 | ******有限公司 | 业绩相关材料不满足招标文件要求 |
4 | ******有限公司 | 未上传委托代理人保险 |
5 | ******有限公司 | 项目负责人投标承诺函中的项目负责人姓名前后不一致 |
6 | ******有限公司 | 提供的业绩不满足招标文件要求 |
7 | ******有限公司 | 投标函中项目经理注册证书编号与提供的项目经理注册证书编号不一致 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 10.82 | 11.6 | 10.26 | 11.11 | 11.29 |
2 | ******有限公司 | 10.87 | 11.55 | 10.72 | 11.08 | 11.29 |
3 | ******有限公司 | 10.67 | 11.37 | 10.45 | 10.9 | 11.08 |
4 | ******有限责任公司 | 11.04 | 11.72 | 12.0 | 11.28 | 11.64 |
5 | ******有限公司 | 11.56 | 12.02 | 12.08 | 11.79 | 11.87 |
6 | ******有限公司 | 11.21 | 11.93 | 12.24 | 11.62 | 11.35 |
7 | ******有限公司 | 10.68 | 11.24 | 11.08 | 10.98 | 11.22 |
8 | ******有限公司 | 10.1 | 10.37 | 10.0 | 10.38 | 10.73 |
9 | ******有限公司 | 10.9 | 11.47 | 10.9 | 11.1 | 11.36 |
10 | ******有限公司 | 10.83 | 11.51 | 10.56 | 10.96 | 11.34 |
11 | ******有限公司 | 11.59 | 11.99 | 12.24 | 11.65 | 11.74 |
12 | ******有限公司 | 10.94 | 11.73 | 10.37 | 11.2 | 11.48 |
13 | ******有限公司 | 10.69 | 11.3 | 10.39 | 10.97 | 11.11 |
14 | ******有限公司 | 10.01 | 10.26 | 10.05 | 10.24 | 10.66 |
15 | ******有限公司 | 10.79 | 11.42 | 10.14 | 11.11 | 11.23 |
16 | ******有限公司 | 10.97 | 11.77 | 10.67 | 11.01 | 11.38 |
17 | ******有限公司 | 11.59 | 12.01 | 12.17 | 11.63 | 11.67 |
18 | ******有限公司 | 10.77 | 11.48 | 10.1 | 11.01 | 11.35 |
19 | ******有限公司 | 10.57 | 11.43 | 10.18 | 10.98 | 10.94 |
20 | ******有限公司 | 10.29 | 10.88 | 10.16 | 10.63 | 10.95 |
21 | ******有限公司 | 11.56 | 12.07 | 12.26 | 11.57 | 11.43 |
22 | ******有限公司 | 10.63 | 11.28 | 10.39 | 10.93 | 10.93 |
23 | ******有限公司 | 10.8 | 11.51 | 10.69 | 11.1 | 11.33 |
24 | ******有限公司 | 11.82 | 12.12 | 12.93 | 11.97 | 12.15 |
2、项目经理答辩
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.56 |
2 | ******有限公司 | 1.53 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
3 | ******有限公司 | 1.52 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
4 | ******有限责任公司 | 1.55 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.55 |
5 | ******有限公司 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.55 |
6 | ******有限公司 | 1.55 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.55 |
7 | ******有限公司 | 1.47 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.56 |
8 | ******有限公司 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.52 |
9 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
10 | ******有限公司 | 1.55 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
11 | ******有限公司 | 1.56 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.48 |
12 | ******有限公司 | 1.54 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.62 |
13 | ******有限公司 | 1.57 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.55 |
14 | ******有限公司 | 1.52 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
15 | ******有限公司 | 1.56 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.57 |
16 | ******有限公司 | 1.52 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.58 |
17 | ******有限公司 | 1.55 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.58 |
18 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
19 | ******有限公司 | 1.53 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
20 | ******有限公司 | 1.57 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.65 |
21 | ******有限公司 | 1.55 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.63 |
22 | ******有限公司 | 1.55 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.58 |
23 | ******有限公司 | 1.52 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.55 |
24 | ******有限公司 | 1.57 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.65 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 施工组织设计评审 | 项目经理答辩 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******6.83 | 82.905 | 11.07 | 1.5 | 0 | 0 | 95.475 |
2 | ******有限公司 | ******9.47 | 82.913 | 11.08 | 1.44 | 0 | 0 | 95.433 |
3 | ******有限公司 | ******7.73 | 82.888 | 10.88 | 1.43 | 0 | 0 | 95.198 |
4 | ******有限责任公司 | ******5.21 | 79.307 | 11.55 | 1.52 | 0 | 0 | 92.377 |
5 | ******有限公司 | ******3.36 | 81.613 | 11.89 | 1.43 | 0 | 0 | 94.933 |
6 | ******有限公司 | ******4.00 | 80.261 | 11.63 | 1.5 | 0 | 0 | 93.391 |
7 | ******有限公司 | ******4.65 | 83.065 | 11.09 | 1.42 | 0 | 0 | 95.575 |
8 | ******有限公司 | ******7.89 | 74.376 | 10.28 | 1.47 | 0 | 0 | 86.126 |
9 | ******有限公司 | ******5.95 | 83.017 | 11.12 | 1 | 0 | 0 | 95.137 |
10 | ******有限公司 | ******1.57 | 74.114 | 11.04 | 1.58 | 0 | 0 | 86.734 |
11 | ******有限公司 | ******7.75 | 82.965 | 11.79 | 1.51 | 0 | 0 | 96.265 |
12 | ******有限公司 | ******1.45 | 83.057 | 11.21 | 1.48 | 0 | 0 | 95.747 |
13 | ******有限公司 | ******4.02 | 82.941 | 10.92 | 1.47 | 0 | 0 | 95.331 |
14 | ******有限公司 | ******1.89 | 74.696 | 10.18 | 1.43 | 0 | 0 | 86.306 |
15 | ******有限公司 | ******6.87 | 75.597 | 11.04 | 1.58 | 0 | 0 | 88.217 |
16 | ******有限公司 | ******9.06 | 74.897 | 11.12 | 1.53 | 0 | 0 | 87.547 |
17 | ******有限公司 | ******8.02 | 80.59 | 11.77 | 1.58 | 0 | 0 | 93.94 |
18 | ******有限公司 | ******6.32 | 83.041 | 11.04 | 1 | 0 | 0 | 95.081 |
19 | ******有限公司 | ******3.19 | 74.225 | 10.83 | 1.48 | 0 | 0 | 86.535 |
20 | ******有限公司 | ******4.81 | 83.729 | 10.6 | 1.49 | 0 | 0 | 95.819 |
21 | ******有限公司 | ******9.86 | 81.652 | 11.73 | 1.55 | 0 | 0 | 94.932 |
22 | ******有限公司 | ******0.17 | 83.396 | 10.83 | 1.48 | 0 | 0 | 95.706 |
23 | ******有限公司 | ******3.57 | 82.991 | 11.08 | 1.47 | 0 | 0 | 95.541 |
24 | ******有限公司 | ******1.71 | 78.746 | 12.08 | 1.64 | 0 | 0 | 92.466 |
六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
七、备注
本评标结果公示期:2025年04月18日至 2025年04月21日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年04月18日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。